| 2015/10/11 第40回川口市民体育祭 参加者 | |||||
| 氏名 | 学年 | 組手 | 形(赤字) | ||
| 1 | 大熊煌誠 | 男 | 年長 | 13 | |
| 2 | 千田龍貴 | 男 | 小1 | 20 | 23 |
| 3 | 赤石秀磨 | 男 | 小1 | 7 | 10 |
| 4 | 渡部充月 | 男 | 小2 | 5 | |
| 5 | 菅原侑真 | 男 | 小2 | 11 | 9 |
| 6 | 佐藤貴大 | 男 | 小2 | 22 | 24 |
| 7 | 大平春太 | 男 | 小2 | 27 | 8 |
| 8 | 渡辺絢斗 | 男 | 小2 | 15 | 29 |
| 9 | 岡本晃朋 | 男 | 小3 | 21 | 23 |
| 10 | 細川大颯 | 男 | 小3 | 4 | 39 |
| 11 | 千田太絃 | 男 | 小3 | 28 | 15 |
| 12 | 小谷律輝 | 男 | 小3 | 35 | 9 |
| 13 | 佐藤流星 | 男 | 小5 | 36 | 31 |
| 14 | 古市涼祐 | 男 | 小5 | 26 | |
| 15 | 柿本悠太 | 男 | 小5 | 11 | 4 |
| 16 | 川口大輔 | 男 | 小5 | 3 | |
| 17 | 山賀直樹 | 男 | 小6 | 7 | 10 |
| 18 | 鈴木洸翔 | 男 | 小6 | 36 | 36 |
| 19 | 岡本尚茉 | 男 | 中1 | 7 | 4 |
| 20 | 宇佐美泰生 | 男 | 中1 | 20 | |
| 21 | 小川譲司 | 男 | 中2 | 29 | |
| 22 | 佐藤夏羽 | 女 | 小1 | 4 | 3 |
| 23 | 佐藤愛華 | 女 | 小3 | 3 | 8 |
| 24 | 佐藤唯花 | 女 | 小4 | 5 | |
| 25 | 渡辺心結 | 女 | 小5 | 13 | 2 |
| 26 | 渡部杏月 | 女 | 中2 | 4 | |
| 27 | 中井舞 | 女 | 中2 | 1 | |
| 28 | 大平優香 | 女 | 中3 | 10 | |
| 29 | 末次優一 | 男 | 段 | 4 | |
| 30 | 小倉一成 | 男 | 段 | 2 | |
| 31 | 津田康冶 | 男 | 段 | 13 | |
10/11第40回川口市民体育祭のゼッケン番号が通知されました。以下の通りです。
ゼッケンは各自作成してください。白い布(B5位)縦の 上段に組手の番号(黒字),下段に形の番号(赤字)です。 空手着に縫い付けて下さい。



